Mens Gamme Couleur

X-Men 281/282/283/284/285 (x5) Plage NM CCS/CGC certaines 9.6/9.8 1er Bishop+


X-Men 281/282/283/284/285 (x5) Plage NM CCS/CGC certaines 9.6/9.8 1er Bishop+
X-Men 281/282/283/284/285 (x5) Plage NM CCS/CGC certaines 9.6/9.8 1er Bishop+
X-Men 281/282/283/284/285 (x5) Plage NM CCS/CGC certaines 9.6/9.8 1er Bishop+
X-Men 281/282/283/284/285 (x5) Plage NM CCS/CGC certaines 9.6/9.8 1er Bishop+
X-Men 281/282/283/284/285 (x5) Plage NM CCS/CGC certaines 9.6/9.8 1er Bishop+
X-Men 281/282/283/284/285 (x5) Plage NM CCS/CGC certaines 9.6/9.8 1er Bishop+
X-Men 281/282/283/284/285 (x5) Plage NM CCS/CGC certaines 9.6/9.8 1er Bishop+
X-Men 281/282/283/284/285 (x5) Plage NM CCS/CGC certaines 9.6/9.8 1er Bishop+
X-Men 281/282/283/284/285 (x5) Plage NM CCS/CGC certaines 9.6/9.8 1er Bishop+
X-Men 281/282/283/284/285 (x5) Plage NM CCS/CGC certaines 9.6/9.8 1er Bishop+
X-Men 281/282/283/284/285 (x5) Plage NM CCS/CGC certaines 9.6/9.8 1er Bishop+
X-Men 281/282/283/284/285 (x5) Plage NM CCS/CGC certaines 9.6/9.8 1er Bishop+
X-Men 281/282/283/284/285 (x5) Plage NM CCS/CGC certaines 9.6/9.8 1er Bishop+
X-Men 281/282/283/284/285 (x5) Plage NM CCS/CGC certaines 9.6/9.8 1er Bishop+
X-Men 281/282/283/284/285 (x5) Plage NM CCS/CGC certaines 9.6/9.8 1er Bishop+
X-Men 281/282/283/284/285 (x5) Plage NM CCS/CGC certaines 9.6/9.8 1er Bishop+
X-Men 281/282/283/284/285 (x5) Plage NM CCS/CGC certaines 9.6/9.8 1er Bishop+
X-Men 281/282/283/284/285 (x5) Plage NM CCS/CGC certaines 9.6/9.8 1er Bishop+
X-Men 281/282/283/284/285 (x5) Plage NM CCS/CGC certaines 9.6/9.8 1er Bishop+
X-Men 281/282/283/284/285 (x5) Plage NM CCS/CGC certaines 9.6/9.8 1er Bishop+
X-Men 281/282/283/284/285 (x5) Plage NM CCS/CGC certaines 9.6/9.8 1er Bishop+
X-Men 281/282/283/284/285 (x5) Plage NM CCS/CGC certaines 9.6/9.8 1er Bishop+
X-Men 281/282/283/284/285 (x5) Plage NM CCS/CGC certaines 9.6/9.8 1er Bishop+

X-Men 281/282/283/284/285 (x5) Plage NM CCS/CGC certaines 9.6/9.8 1er Bishop+    X-Men 281/282/283/284/285 (x5) Plage NM CCS/CGC certaines 9.6/9.8 1er Bishop+
Les caractéristiques comprennent : Les premières apparitions de Bishop -> qui est censé être l'un des premiers X-Men à entrer dans l'Univers cinématographique Marvel. Bishop était également très présent dans le dessin animé X-Men'97 qui se poursuit cette année dans l'UCM. D'autres premières apparitions incluent Randall & Malcolm, Trevor Fitzroy, Primate, Games-Master & Mikhail Rasputin. Les bandes dessinées sont solides, bien entretenues et dignes d'un CCS & CGC.

J'ai plusieurs ensembles/séries de haute qualité répertoriés. Captain America, Thor, X-Force, Human Fly + quelques lots mixtes de ASM & X-Factor. FLEXIBLE & GÉNÉREUX sur les commandes combinées & avec les acheteurs répétitifs.


X-Men 281/282/283/284/285 (x5) Plage NM CCS/CGC certaines 9.6/9.8 1er Bishop+    X-Men 281/282/283/284/285 (x5) Plage NM CCS/CGC certaines 9.6/9.8 1er Bishop+